Testuj za darmo przez 30 dni!
Bez opłat instalacyjnych i długoterminowych zobowiązań.
Micro
0 zł/m-c netto
-
3 faktury
-
Nielimitowane produkty/usługi
-
Nielimitowani klienci
-
Szablony faktur i własne logo
-
1 użytkownik
-
Wysyłanie faktur e-mailem
- Więcej...
W każdej chwili możesz migrować na konto płatne
Start
zł/m-c netto
Jest to najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką
-
Nielimitowane faktury
-
Nielimitowane produkty/usługi
-
Nielimitowani klienci
-
Szablony faktur i własne logo
-
1 użytkownik
-
Wysyłanie faktur e-mailem
-
Raporty
-
Wiele działów
- Więcej...
Plan możesz w każdej chwili zmienić na wyższy
Standard
zł/m-c netto
Jest to najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką
-
Nielimitowane faktury
-
Nielimitowane produkty/usługi
-
Nielimitowani klienci
-
Szablony faktur i własne logo
-
3 użytkowników
-
Wysyłanie faktur e-mailem
-
Raporty
-
Wiele działów i 3 firmy (inny NIP)
-
Inbox - skrzynka odbiorcza na wydatki
-
Obsługa 3 magazynów
-
Automatyczne płatności
-
Import płatności z banku
-
Automatycznie wystawiane faktury cykliczne
- Więcej...
Pro
zł/m-c netto
Jest to najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką
-
Nielimitowane faktury
-
Nielimitowane produkty/usługi
-
Nielimitowani klienci
-
Szablony faktur i własne logo
-
5 użytkowników
-
Wysyłanie faktur e-mailem
-
Raporty
-
Wiele działów i firm w ramach jednego konta
-
Inbox - skrzynka odbiorcza na wydatki
-
Obsługa wielu magazynów
-
Automatyczne płatności
-
Import płatności z banku
-
Automatycznie wystawiane faktury cykliczne
-
Księgowość online
-
Własna domena
- Więcej...
Pro Plus
zł/m-c netto
Jest to najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką
-
Nielimitowane faktury
-
Nielimitowane produkty/usługi
-
Nielimitowani klienci
-
Szablony faktur i własne logo
-
10 użytkowników
-
Wysyłanie faktur e-mailem
-
Raporty
-
Wiele działów i firm w ramach jednego konta
-
Inbox - skrzynka odbiorcza na wydatki
-
Obsługa wielu magazynów
-
Automatyczne płatności
-
Import płatności z banku
-
Automatycznie wystawiane faktury cykliczne
-
Księgowość online
-
Własna domena
-
Dostęp z określonego IP
- Więcej...
Aby skorzystać ze zniżki wpisz kod promocyjny i
skorzystaj z aż 20% zniżki!
Wszystkie podane ceny są cenami netto dla planu na 12 m-cy.
| Nazwa usługi | Cena |
|---|---|
| Odzyskanie usuniętej faktury i dokumentu magazynowego | 250 zł / czynność (brak limitu dokumentów) |
| Dodatkowy DKIM | 20,75 zł / 1 miesiąc |
| Dodatkowi użytkownicy: 5 użytkowników | 49,99 zł / 1 miesiąc |
| Dodatkowi użytkownicy: 10 użytkowników | 83,46 zł / 1 miesiąc |
| Usunięcie stopki "Wygenerowano w Fakturownia.pl" dla planu Start | 2,5 zł / 1 miesiąc |
| Usunięcie stopki "Wygenerowano w Fakturownia.pl" dla planu Standard | 5,7 zł / 1 miesiąc |
| Usunięcie stopki "Wygenerowano w Fakturownia.pl" dla planu Pro | 10 zł / 1 miesiąc |
| Usunięcie stopki "Wygenerowano w Fakturownia.pl" dla planu Pro Plus | 16,70 zł / 1 miesiąc |
Porównanie planów
| Główne | Micro Przedsiębiorcy z JDG, 0-3 faktury/miesiąc | Start Małe przedsiębiorstwa, więcej niż 3 faktury/miesiąc | Standard Firmy z większymi zespołami i wieloma działami | Pro Duże firmy, zaawansowane opcje, nielimitowana liczba magazynów | Pro Plus Duże firmy, zaawansowane opcje, nielimitowana liczba magazynów, dostęp z określonych IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Functions | |||||
| Dokumenty kosztowe | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Klienci | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Produkty, usługi | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Użytkownicy | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Obsługiwane magazyny | 3 | Bez limitu | Bez limitu | ||
| Firmy w ramach jednego konta | 1 | 1 | 3 | Bez limitu | Bez limitu |
| Wiele działów firmy | | | | | |
| Szablony faktur do wyboru | | | | | |
| Import i eksport danych | | | | | |
| Integracja z KSeF | | | | | |
| Pobieranie danych z GUS | | | | | |
| Jednolity Plik Kontrolny V7 | | | | | |
| Jednolity Plik Kontrolny FA | | | | | |
| Jednolity Plik Kontrolny EWP | | | | | |
| Jednolity Plik Kontrolny MAG | | | | ||
| Jednolity Plik Kontrolny PKPiR | | | |||
| Raporty | | | | | |
| Faktury cykliczne | | | | ||
| Automatyczne płatności | | | | ||
| Uprawnienia użytkowników | | | | ||
| Księgowość online | | | |||
| Dostęp z określonego IP | | ||||
| Obsługa | Micro | Start | Standard | Pro | Pro Plus |
| Rejestracja przychodów | | | | | |
| Rejestracja kosztów | | | | | |
| Automatyczne odczyty faktur OCR | 3 | 5 | 10 | 10 | |
| Druk faktury do PDF | | | | | |
| Statusy faktury | | | | | |
| Nadzór transakcji gotówkowych | | | | | |
| Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm | | | | | |
| Aplikacja mobilna | | | | | |
| Automatyczne wylogowanie z innych urządzeń | | | | | |
| Wysyłanie faktur e-mailem | | | | | |
| Inbox – skrzynka odbiorcza na wydatki | | | | ||
| Wysyłanie kopii e-maila z fakturą | | | | | |
| Wysyłanie ukrytej kopii e-maila z fakturą | | | | | |
| Aktywności użytkowników | | | | ||
| Kody EAN, drukowanie etykiet | | | | ||
| POS | | | |||
| Dokumenty | Micro | Start | Standard | Pro | Pro Plus |
| Różne typy dokumentów | | | | | |
| Faktura OSS | | | | | |
| Własny format numeracji faktur | | | | | |
| Różne stawki procentowe VAT | | | | | |
| Rabat procentowy i kwotowy | | | | | |
| Domyślny podpis wystawcy | | | | | |
| Blokada edycji faktur | | | | | |
| Blokada edycji numeru konta | | | | | |
| Magazyn | Micro | Start | Standard | Pro | Pro Plus |
| Magazyn | 3 | Bez limitu | Bez limitu | ||
| Przyjęcie Zewnętrzne, Wydanie Zewnętrzne | | | | ||
| Przyjęcie Wewnętrzne, Rozchód Wewnętrzny | | | | ||
| Przesunięcie międzymagazynowe | | | | ||
| Rezerwacja produktów | | | | ||
| Zamówienie towaru | | | | ||
| Inwentaryzacja | | | | ||
| Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych | | | | ||
| Raporty magazynowe | | | | ||
| Płatności | Micro | Start | Standard | Pro | Pro Plus |
| Kontrola płatności | | | | | |
| Automatyczne przypomnienia | | | | | |
| Import płatności z banku | | | | ||
| Połączenie z bankiem | | | |||
| Szybki Przelew | | | | | |
| Opłacanie kosztów | | | | | |
| Automatyczne płatności | | | | ||
| Fakturowanie międzynarodowe | Micro | Start | Standard | Pro | Pro Plus |
| Dowolna waluta na fakturze | | | | | |
| Przeliczanie wg kursu NBP, EBC | | | | | |
| Własny kurs wymiany walut | | | | | |
| Faktury w języku obcym | | | | | |
| Faktury dwujęzyczne | | | | | |
| Interfejs programu PL, EN, FR, DE, ES, CS, UA | | | | | |
| Zarządzanie | Micro | Start | Standard | Pro | Pro Plus |
| Strefa czasowa konta | | | | | |
| Kategoryzowanie dokumentów, klientów, produktów | | | | | |
| Integracja z CRM Sugester | | | | | |
| Integracja z drukarką fiskalną | | | | | |
| Panel dla Twoich klientów | | | | ||
| Branding | Micro | Start | Standard | Pro | Pro Plus |
| Logo i pieczęć na fakturze | | | | | |
| Personalizacja wydruku faktur przez CSS | | | | | |
| Własne szablony wysyłanych e-maili | | | | | |
| Tworzenie własnego szablonu faktur | | | | ||
| Własna domena | | | |||
| Techniczne | Micro | Start | Standard | Pro | Pro Plus |
| SSL | | | | | |
| Integracja ze sklepem internetowym | | | | | |
| API | | | | | |
| Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz | Wybierz |
Prowadzisz biuro księgowe? Korzystaj z Fakturowni razem z klientami
Sprawdź naszą ofertę współpracy dla biur księgowych. Automatyzuj procesy, oszczędzaj czas i zapewnij bezawaryjną obsługę swoim klientom w związku z KSeF, korzystając z preferencyjnych opcji cenowych.
Dowiedz się więcejNadaj bezpłatny dostęp do Fakturowni swojemu księgowemu
Współpracuj z księgowym bez wychodzenia z domu i zbędnych telefonów czy maili. Twój księgowy może sam pobierać dokumenty z Fakturowni i zostawiać Ci komentarze w systemie bezpośrednio pod fakturami kosztowymi. A to wszystko bez dodatkowych opłat!
Dowiedz się więcej